| Urbano Cairo | Presidente e Amministratore Delegato | CV Pdf |
|---|
| Federica Calmi | Amministratore, Lead Independent Director | CV Pdf |
|---|
| Carlo Cimbri | Amministratore | CV Pdf |
|---|
| Benedetta Corazza | Amministratore | CV Pdf |
|---|
| Diego Della Valle | Amministratore | CV Pdf |
|---|
| Uberto Fornara | Amministratore | CV Pdf |
|---|
| Veronica Gava | Amministratore | CV Pdf |
|---|
| Laura Gualtieri | Amministratore | CV Pdf |
|---|
| Stefania Petruccioli | Amministratore | CV Pdf |
|---|
| Marco Pompignoli | Amministratore | CV Pdf |
|---|
| Stefano Simontacchi | Amministratore | CV Pdf |
|---|
| Marco Tronchetti Provera | Amministratore | CV Pdf |
|---|
Composizione del comitato controllo, rischi e sostenibilità
| Benedetta Corazza | Amministratore | CV Pdf |
|---|
| Veronica Gava | Amministratore | CV Pdf |
|---|
| Stefania Petruccioli | Amministratore | CV Pdf |
|---|
Composizione del comitato per le remunerazioni e le nomine
| Federica Calmi | Amministratore | CV Pdf |
|---|
| Benedetta Corazza | Amministratore | CV Pdf |
|---|
| Laura Gualtieri | Amministratore | CV Pdf |
|---|